Debido a la situación actual, pueden haber retrasos en la entrega de su pedido, por la alta demanda de nuestros proveedores logísticos. Agradecemos su comprensión y pedimos disculpas de antemano si esto sucediera.
No obstante, la empresa Miolé Home no se responsabiliza por atrasos ocasionados por las empresas de envío.
Región | Comuna | Dias Habiles de Tránsito | Valor Envio |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | CERRILLOS | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | CERRO NAVIA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | CONCHALÍ | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | EL BOSQUE | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | ESTACIÓN CENTRAL | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | HUECHURABA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | INDEPENDENCIA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | LA CISTERNA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | LA FLORIDA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | LA GRANJA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | LA PINTANA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | LA REINA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | LAS CONDES | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | LO BARNECHEA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | LO ESPEJO | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | LO PRADO | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | MACUL | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPÚ | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | ÑUÑOA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | PEÑALOLÉN | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | PROVIDENCIA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | PUDAHUEL | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | QUILICURA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | QUINTA NORMAL | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | RECOLETA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | RENCA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN BERNARDO | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOAQUÍN | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN MIGUEL | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN RAMÓN | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | VITACURA | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | PUENTE ALTO | 2 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | LAMPA | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | TIL TIL | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | BUIN | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | CALERA DE TANGO | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | PAINE | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | ALHUÉ | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | MARÍA PINTO | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN PEDRO | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | EL MONTE | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | ISLA DE MAIPO | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | PADRE HURTADO | 3 | 3.900 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | PEÑAFLOR | 3 | 3.900 |
VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 3 | 4.900 |
VALPARAÍSO | CONCÓN | 3 | 4.900 |
VALPARAÍSO | VIÑA DEL MAR | 3 | 4.900 |
VALPARAÍSO | LOS ANDES | 3 | 4.900 |
VALPARAÍSO | SAN FELIPE | 3 | 4.900 |
VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 3 | 4.900 |
VALPARAÍSO | VILLA ALEMANA | 3 | 4.900 |
VALPARAÍSO | CASABLANCA | 3 | 6.900 |
VALPARAÍSO | PUCHUNCAVÍ | 4 | 6.900 |
VALPARAÍSO | QUINTERO | 3 | 6.900 |
VALPARAÍSO | SAN ESTEBAN | 5 | 6.900 |
VALPARAÍSO | LA LIGUA | 3 | 6.900 |
VALPARAÍSO | CABILDO | 4 | 6.900 |
VALPARAÍSO | PAPUDO | 4 | 6.900 |
VALPARAÍSO | PETORCA | 4 | 6.900 |
VALPARAÍSO | ZAPALLAR | 4 | 6.900 |
VALPARAÍSO | QUILLOTA | 3 | 6.900 |
VALPARAÍSO | LA CALERA | 3 | 6.900 |
VALPARAÍSO | HIJUELAS | 5 | 6.900 |
VALPARAÍSO | LA CRUZ | 3 | 6.900 |
VALPARAÍSO | NOGALES | 5 | 6.900 |
VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 3 | 6.900 |
VALPARAÍSO | ALGARROBO | 4 | 6.900 |
VALPARAÍSO | CARTAGENA | 4 | 6.900 |
VALPARAÍSO | EL QUISCO | 4 | 6.900 |
VALPARAÍSO | EL TABO | 4 | 6.900 |
VALPARAÍSO | SANTO DOMINGO | 4 | 6.900 |
VALPARAÍSO | CATEMU | 5 | 6.900 |
VALPARAÍSO | LLAY-LLAY | 4 | 6.900 |
VALPARAÍSO | PANQUEHUE | 5 | 6.900 |
VALPARAÍSO | PUTAENDO | 4 | 6.900 |
VALPARAÍSO | SANTA MARÍA | 4 | 6.900 |
VALPARAÍSO | LIMACHE | 3 | 6.900 |
VALPARAÍSO | OLMUÉ | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | RANCAGUA | 3 | 4.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | GRANEROS | 3 | 4.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | MACHALÍ | 3 | 4.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | MOSTAZAL | 3 | 4.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | CODEGUA | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | COINCO | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | COLTAUCO | 8 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | DOÑIHUE | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | LAS CABRAS | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | MALLOA | 5 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | OLIVAR | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | PEUMO | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | PICHIDEGUA | 5 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | QUINTA DE TILCOCO | 5 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | RENGO | 3 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | SAN VICENTE | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | LA ESTRELLA | 8 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | LITUECHE | 8 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | MARCHIHUE | 5 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | NAVIDAD | 8 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | PAREDONES | 5 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 3 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | CHÉPICA | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | CHIMBARONGO | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | LOLOL | 5 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | NANCAGUA | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | PALMILLA | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | PERALILLO | 5 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | PLACILLA | 4 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | PUMANQUE | 5 | 6.900 |
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | SANTA CRUZ | 3 | 6.900 |
MAULE | CURICO | 4 | 5.900 |
MAULE | CAUQUENES | 4 | 6.900 |
MAULE | CHANCO | 6 | 13.900 |
MAULE | COLBUN | 8 | 13.900 |
MAULE | CONSTITUCION | 5 | 9.900 |
MAULE | CUREPTO | 8 | 9.900 |
MAULE | EMPEDRADO | 9 | 13.990 |
MAULE | HUALANE | 5 | 9.900 |
MAULE | LICANTEN | 5 | 9.900 |
MAULE | LINARES | 4 | 9.900 |
MAULE | LONGAVI | 9 | 9.900 |
MAULE | MAULE | 4 | 9.900 |
MAULE | MOLINA | 4 | 9.900 |
MAULE | PARRAL | 4 | 5.900 |
MAULE | PELARCO | 8 | 9.900 |
MAULE | PELLUHUE | 6 | 13.990 |
MAULE | PENCAHUE | 8 | 9.900 |
MAULE | RAUCO | 5 | 9.900 |
MAULE | RETIRO | 8 | 9.900 |
MAULE | RIO CLARO | 8 | 9.900 |
MAULE | ROMERAL | 6 | 9.900 |
MAULE | SAGRADA FAMILIA | 5 | 9.900 |
MAULE | SAN CLEMENTE | 9 | 9.900 |
MAULE | SAN JAVIER | 4 | 9.900 |
MAULE | SAN RAFAEL | 8 | 9.900 |
MAULE | TALCA | 4 | 5.900 |
MAULE | TENO | 6 | 9.900 |
MAULE | VICHUQUEN | 6 | 13.990 |
MAULE | VILLA ALEGRE | 4 | 9.900 |
MAULE | YERBAS BUENAS | 9 | 9.900 |
ÑUBLE | BULNES | 5 | 5.900 |
ÑUBLE | CHILLAN | 4 | 5.900 |
ÑUBLE | COBQUECURA | 9 | 13.990 |
ÑUBLE | COELEMU | 5 | 5.900 |
ÑUBLE | COIHUECO | 9 | 13.990 |
ÑUBLE | NINHUE | 9 | 13.990 |
ÑUBLE | NIQUEN | 9 | 13.990 |
ÑUBLE | PEMUCO | 9 | 13.990 |
ÑUBLE | PINTO | 9 | 13.990 |
ÑUBLE | PORTEZUELO | 9 | 13.990 |
ÑUBLE | QUILLON | 5 | 5.900 |
ÑUBLE | QUIRIHUE | 5 | 5.900 |
ÑUBLE | RANQUIL | 9 | 13.990 |
ÑUBLE | SAN CARLOS | 4 | 5.900 |
ÑUBLE | SAN FABIAN DE ALICO | 9 | 25.900 |
ÑUBLE | SAN IGNACIO | 9 | 13.990 |
ÑUBLE | SAN NICOLAS | 9 | 13.990 |
ÑUBLE | YUNGAY | 5 | 5.990 |
BIOBÍO | CONCEPCION | 4 | 5.990 |
BIOBÍO | ALTO BIO BIO | 9 | 13.990 |
BIOBÍO | ANTUCO | 9 | 13.990 |
BIOBÍO | ARAUCO | 5 | 5.990 |
BIOBÍO | CABRERO | 5 | 5.900 |
BIOBÍO | CANETE | 5 | 6.990 |
BIOBÍO | CHIGUAYANTE | 4 | 5.990 |
BIOBÍO | CONTULMO | 6 | 6.990 |
BIOBÍO | CORONEL | 4 | 5.990 |
BIOBÍO | CURANILAHUE | 5 | 5.990 |
BIOBÍO | FLORIDA | 9 | 9.990 |
BIOBÍO | HUALPEN | 4 | 5.990 |
BIOBÍO | HUALQUI | 9 | 13.990 |
BIOBÍO | LAJA | 5 | 6.990 |
BIOBÍO | LEBU | 5 | 5.990 |
BIOBÍO | LOS ALAMOS | 5 | 5.990 |
BIOBÍO | LOS ANGELES | 4 | 5.990 |
BIOBÍO | LOTA | 5 | 5.990 |
BIOBÍO | MULCHEN | 5 | 5.990 |
BIOBÍO | NACIMIENTO | 5 | 6.990 |
BIOBÍO | NEGRETE | 9 | 13.990 |
BIOBÍO | PENCO | 4 | 5.990 |
BIOBÍO | QUILACO | 9 | 14.990 |
BIOBÍO | QUILLECO | 9 | 14.990 |
BIOBÍO | SAN ROSENDO | 9 | 14.990 |
BIOBÍO | SANTA BARBARA | 5 | 6.990 |
BIOBÍO | SANTA JUANA | 9 | 13.990 |
BIOBÍO | TALCAHUANO | 4 | 5.990 |
BIOBÍO | TIRUA | 9 | 16.990 |
BIOBÍO | TOME | 4 | 5.990 |
BIOBÍO | TUCAPEL | 9 | 13.990 |
BIOBÍO | YUMBEL | 5 | 5.990 |
BIOBÍO | SAN PEDRO DE LA PAZ | 4 | 5.990 |
ARICA Y PARINACOTA | ARICA | 6 | 8.990 |
ARICA Y PARINACOTA | CAMARONES | 9 | 46.990 |
ARICA Y PARINACOTA | GENERAL LAGOS | 9 | 46.990 |
TARAPACÁ | IQUIQUE | 5 | 8.990 |
TARAPACÁ | ALTO HOSPICIO | 5 | 8.990 |
TARAPACÁ | HUARA | 9 | 15.990 |
TARAPACÁ | PICA | 9 | 43.990 |
TARAPACÁ | POZO ALMONTE | 6 | 8.990 |
ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 5 | 7.990 |
ANTOFAGASTA | MARIA ELENA | 6 | 7.990 |
ANTOFAGASTA | MEJILLONES | 6 | 14.990 |
ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 6 | 7.990 |
ANTOFAGASTA | TALTAL | 5 | 7.990 |
ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 6 | 7.990 |
ANTOFAGASTA | CALAMA | 5 | 7.990 |
ATACAMA | ALTO DEL CARMEN | 9 | 10.990 |
ATACAMA | CALDERA | 5 | 6.990 |
ATACAMA | CHANARAL | 5 | 6.990 |
ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 6 | 6.990 |
ATACAMA | FREIRINA | 6 | 31.990 |
ATACAMA | HUASCO | 6 | 10.990 |
ATACAMA | TIERRA AMARILLA | 6 | 10.990 |
ATACAMA | VALLENAR | 4 | 6.990 |
ATACAMA | COPIAPO | 4 | 6.990 |
COQUIMBO | COQUIMBO | 4 | 5.990 |
COQUIMBO | ANDACOLLO | 6 | 10.990 |
COQUIMBO | CANELA | 6 | 10.990 |
COQUIMBO | COMBARBALA | 5 | 10.990 |
COQUIMBO | ILLAPEL | 4 | 10.990 |
COQUIMBO | LA HIGUERA | 8 | 10.990 |
COQUIMBO | LOS VILOS | 4 | 5.990 |
COQUIMBO | MONTE PATRIA | 6 | 10.990 |
COQUIMBO | OVALLE | 4 | 5.990 |
COQUIMBO | PAIHUANO | 9 | 14.990 |
COQUIMBO | PUNITAQUI | 9 | 9.990 |
COQUIMBO | RIO HURTADO | 9 | 9.900 |
COQUIMBO | SALAMANCA | 4 | 9.900 |
COQUIMBO | VICUNA | 6 | 9.900 |
COQUIMBO | LA SERENA | 4 | 5.990 |
LA ARAUCANÍA | ANGOL | 4 | 5.990 |
LA ARAUCANÍA | CARAHUE | 5 | 5.990 |
LA ARAUCANÍA | CHOLCHOL | 9 | 15.990 |
LA ARAUCANÍA | COLLIPULLI | 5 | 5.990 |
LA ARAUCANÍA | CUNCO | 9 | 15.990 |
LA ARAUCANÍA | CURACAUTIN | 5 | 5.990 |
LA ARAUCANÍA | CURARREHUE | 9 | 17.990 |
LA ARAUCANÍA | FREIRE | 5 | 5.990 |
LA ARAUCANÍA | GALVARINO | 4 | 6.990 |
LA ARAUCANÍA | GORBEA | 5 | 5.990 |
LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 4 | 15.990 |
LA ARAUCANÍA | LONCOCHE | 4 | 6.990 |
LA ARAUCANÍA | LOS SAUCES | 9 | 13.990 |
LA ARAUCANÍA | LUMACO | 9 | 15.990 |
LA ARAUCANÍA | MELIPEUCO | 9 | 15.990 |
LA ARAUCANÍA | NUEVA IMPERIAL | 5 | 5.990 |
LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 4 | 5.990 |
LA ARAUCANÍA | PERQUENCO | 9 | 5.990 |
LA ARAUCANÍA | PITRUFQUEN | 5 | 5.990 |
LA ARAUCANÍA | PUCON | 5 | 6.990 |
LA ARAUCANÍA | PUERTO SAAVEDRA | 5 | 10.990 |
LA ARAUCANÍA | PUREN | 6 | 6.990 |
LA ARAUCANÍA | RENAICO | 9 | 13.990 |
LA ARAUCANÍA | TEODORO SCHMIDT | 9 | 15.990 |
LA ARAUCANÍA | TOLTEN | 9 | 15.990 |
LA ARAUCANÍA | TRAIGUEN | 5 | 5.990 |
LA ARAUCANÍA | VICTORIA | 5 | 5.990 |
LA ARAUCANÍA | VILCUN | 9 | 15.990 |
LA ARAUCANÍA | VILLARRICA | 5 | 6.990 |
LA ARAUCANÍA | TEMUCO | 4 | 5.990 |
LOS LAGOS | ANCUD | 6 | 6.990 |
LOS LAGOS | CALBUCO | 5 | 6.990 |
LOS LAGOS | CASTRO | 6 | 9.990 |
LOS LAGOS | CHAITEN | 14 | 35.990 |
LOS LAGOS | CHONCHI | 9 | 26.990 |
LOS LAGOS | CURACO DE VELEZ | 9 | 26.990 |
LOS LAGOS | DALCAHUE | 9 | 26.990 |
LOS LAGOS | FRESIA | 5 | 6.990 |
LOS LAGOS | FRUTILLAR | 5 | 6.990 |
LOS LAGOS | FUTALEUFU | 14 | 35.990 |
LOS LAGOS | HUALAIHUE | 14 | 35.990 |
LOS LAGOS | LLANQUIHUE | 5 | 18.990 |
LOS LAGOS | LOS MUERMOS | 9 | 18.990 |
LOS LAGOS | MAULLIN | 9 | 18.990 |
LOS LAGOS | OSORNO | 4 | 6.990 |
LOS LAGOS | PALENA | 14 | 35.990 |
LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 4 | 6.990 |
LOS LAGOS | PUERTO OCTAY | 9 | 17.990 |
LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 5 | 6.990 |
LOS LAGOS | PUQUELDON | 9 | 26.990 |
LOS LAGOS | PURRANQUE | 5 | 6.990 |
LOS LAGOS | PUYEHUE | 9 | 17.990 |
LOS LAGOS | QUEILEN | 9 | 26.990 |
LOS LAGOS | QUELLON | 7 | 12.990 |
LOS LAGOS | QUEMCHI | 9 | 23.990 |
LOS LAGOS | QUINCHAO | 9 | 26.990 |
LOS LAGOS | RIO NEGRO | 9 | 17.990 |
LOS LAGOS | SAN JUAN DE LA COSTA | 9 | 33.990 |
LOS LAGOS | SAN PABLO | 9 | 17.990 |
LOS RÍOS | CORRAL | 9 | 17.990 |
LOS RÍOS | FUTRONO | 5 | 6.990 |
LOS RÍOS | LA UNION | 5 | 6.990 |
LOS RÍOS | LAGO RANCO | 5 | 6.990 |
LOS RÍOS | LANCO | 5 | 5.990 |
LOS RÍOS | LOS LAGOS | 5 | 6.990 |
LOS RÍOS | MAFIL | 9 | 17.990 |
LOS RÍOS | PAILLACO | 5 | 6.990 |
LOS RÍOS | PANGUIPULLI | 5 | 6.990 |
LOS RÍOS | RIO BUENO | 5 | 6.990 |
LOS RÍOS | SAN JOSE DE LA MARIQUINA | 5 | 6.990 |
LOS RÍOS | VALDIVIA | 4 | 6.990 |
AYSÉN DEL GRAL. C. IBÁÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | 9 | 7.990 |
AYSÉN DEL GRAL. C. IBÁÑEZ DEL CAMPO | PUERTO AYSEN | 12 | 17.990 |
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | LAGUNA BLANCA | 21 | 40.990 |
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | PRIMAVERA | 21 | 40.990 |
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | PUERTO NATALES | 12 | 9.990 |
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | PUNTA ARENAS | 9 | 7.990 |
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | RIO VERDE | 21 | 40.990 |
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | SAN GREGORIO | 9 | 25.990 |
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | TORRES DEL PAINE | 21 | 52.990 |
Miolé Home no garantiza la hora exacta de llegada, por ello debe estar una persona disponible para recibir la encomienda, estas pueden realizarse a terceros que habiten el domicilio (familiares o conserjes).
Si al momento de la entrega no hay quien reciba, su dirección está incorrecta o incompleta, será retenida por la empresa de envío, lo que ocasionará demoras en la entrega o la devolución de esta al remitente. En caso de que eso ocurra y se lleve a cabo una devolución le informaremos vía email y usted podrá solicitar el reenvío asumiendo los costos que implica.
Como comprador es su responsabilidad al momento de la recepción, verificar con el personal que realice la entrega, que su pedido se encuentre en buenas condiciones y completo, recuerde que al ser aceptada la entrega no se aceptarán reclamos por órdenes maltratadas o incompletas.
De identificar que su orden fue violada debe informar al personal de la entrega, así como a nuestro servicio de Atención al cliente a través del correo y rechazar el despacho indicando el motivo a la empresa de envío. Los problemas generados por responsabilidades del cliente no serán causas de anulación de una compra.