Debido a la situación actual, pueden haber retrasos en la entrega de su pedido, por la alta demanda de nuestros proveedores logísticos. Agradecemos su comprensión y pedimos disculpas de antemano si esto sucediera.
No obstante, la empresa Miolé Home no se responsabiliza por atrasos ocasionados por las empresas de envío.
Comuna | Días Hábiles de Tránsito | Valor |
SANTIAGO | 1 | $3.990 |
CERRILLOS | 1 | $3.990 |
CERRO NAVIA | 1 | $3.990 |
CONCHALÍ | 1 | $3.990 |
EL BOSQUE | 1 | $3.990 |
ESTACIÓN CENTRAL | 1 | $3.990 |
HUECHURABA | 1 | $3.990 |
INDEPENDENCIA | 1 | $3.990 |
LA CISTERNA | 1 | $3.990 |
LA FLORIDA | 1 | $3.990 |
LA GRANJA | 1 | $3.990 |
LA PINTANA | 1 | $3.990 |
LA REINA | 1 | $3.990 |
LAS CONDES | 1 | $3.990 |
LO BARNECHEA | 1 | $3.990 |
LO ESPEJO | 1 | $3.990 |
LO PRADO | 1 | $3.990 |
MACUL | 1 | $3.990 |
MAIPÚ | 1 | $3.990 |
ÑUÑOA | 1 | $3.990 |
PEDRO AGUIRRE CERDA | 1 | $3.990 |
PEÑALOLÉN | 1 | $3.990 |
PROVIDENCIA | 1 | $3.990 |
PUDAHUEL | 1 | $3.990 |
QUILICURA | 1 | $3.990 |
QUINTA NORMAL | 1 | $3.990 |
RECOLETA | 1 | $3.990 |
RENCA | 1 | $3.990 |
SAN BERNARDO | 1 | $3.990 |
SAN JOAQUÍN | 1 | $3.990 |
SAN MIGUEL | 1 | $3.990 |
SAN RAMÓN | 1 | $3.990 |
VITACURA | 1 | $3.990 |
PUENTE ALTO | 1 | $3.990 |
PIRQUE | 2 | $3.990 |
SAN JOSÉ DE MAIPO | 2 | $3.990 |
COLINA | 2 | $3.990 |
LAMPA | 2 | $3.990 |
TIL TIL | 2 | $3.990 |
BUIN | 2 | $3.990 |
CALERA DE TANGO | 2 | $3.990 |
PAINE | 2 | $3.990 |
MELIPILLA | 2 | $3.990 |
ALHUÉ | 2 | $3.990 |
CURACAVÍ | 2 | $3.990 |
MARÍA PINTO | 2 | $3.990 |
SAN PEDRO | 2 | $3.990 |
TALAGANTE | 2 | $3.990 |
EL MONTE | 2 | $3.990 |
ISLA DE MAIPO | 2 | $3.990 |
PADRE HURTADO | 2 | $3.990 |
PEÑAFLOR | 2 | $3.990 |
VALPARAÍSO | 2 | $4.990 |
CONCÓN | 2 | $4.990 |
VIÑA DEL MAR | 2 | $4.990 |
LOS ANDES | 2 | $4.990 |
SAN FELIPE | 2 | $4.990 |
QUILPUÉ | 2 | $4.990 |
VILLA ALEMANA | 2 | $4.990 |
CASABLANCA | 2 | $6.990 |
PUCHUNCAVÍ | 3 | $6.990 |
QUINTERO | 2 | $6.990 |
SAN ESTEBAN | 4 | $6.990 |
LA LIGUA | 2 | $6.990 |
CABILDO | 3 | $6.990 |
PAPUDO | 3 | $6.990 |
PETORCA | 3 | $6.990 |
ZAPALLAR | 3 | $6.990 |
QUILLOTA | 2 | $6.990 |
LA CALERA | 2 | $6.990 |
HIJUELAS | 4 | $6.990 |
LA CRUZ | 2 | $6.990 |
NOGALES | 4 | $6.990 |
SAN ANTONIO | 2 | $6.990 |
ALGARROBO | 3 | $6.990 |
CARTAGENA | 3 | $6.990 |
EL QUISCO | 3 | $6.990 |
EL TABO | 3 | $6.990 |
SANTO DOMINGO | 3 | $6.990 |
CATEMU | 4 | $6.990 |
LLAY-LLAY | 3 | $6.990 |
PANQUEHUE | 4 | $6.990 |
PUTAENDO | 3 | $6.990 |
SANTA MARÍA | 3 | $6.990 |
LIMACHE | 2 | $6.990 |
OLMUÉ | 3 | $6.990 |
RANCAGUA | 2 | $4.990 |
GRANEROS | 2 | $4.990 |
MACHALÍ | 2 | $4.990 |
MOSTAZAL | 2 | $4.990 |
CODEGUA | 3 | $6.990 |
COINCO | 3 | $6.990 |
COLTAUCO | 7 | $6.990 |
DOÑIHUE | 3 | $6.990 |
LAS CABRAS | 3 | $6.990 |
MALLOA | 4 | $6.990 |
OLIVAR | 3 | $6.990 |
PEUMO | 3 | $6.990 |
PICHIDEGUA | 4 | $6.990 |
QUINTA DE TILCOCO | 4 | $6.990 |
RENGO | 2 | $6.990 |
REQUÍNOA | 3 | $6.990 |
SAN VICENTE | 3 | $6.990 |
LA ESTRELLA | 7 | $6.990 |
LITUECHE | 7 | $6.990 |
MARCHIHUE | 4 | $6.990 |
NAVIDAD | 7 | $6.990 |
PAREDONES | 4 | $6.990 |
SAN FERNANDO | 2 | $6.990 |
CHÉPICA | 3 | $6.990 |
CHIMBARONGO | 3 | $6.990 |
LOLOL | 4 | $6.990 |
NANCAGUA | 3 | $6.990 |
PALMILLA | 3 | $6.990 |
PERALILLO | 4 | $6.990 |
PLACILLA | 3 | $6.990 |
PUMANQUE | 4 | $6.990 |
SANTA CRUZ | 2 | $6.990 |
CURICO | 3 | $5.990 |
CAUQUENES | 3 | $6.990 |
CHANCO | 5 | $14.990 |
COLBUN | 7 | $14.990 |
CONSTITUCION | 4 | $10.990 |
CUREPTO | 7 | $10.990 |
EMPEDRADO | 8 | $14.990 |
HUALANE | 4 | $10.990 |
LICANTEN | 4 | $10.990 |
LINARES | 3 | $10.990 |
LONGAVI | 8 | $10.990 |
MAULE | 3 | $10.990 |
MOLINA | 3 | $10.990 |
PARRAL | 3 | $5.990 |
PELARCO | 7 | $10.990 |
PELLUHUE | 5 | $14.990 |
PENCAHUE | 7 | $10.990 |
RAUCO | 4 | $10.990 |
RETIRO | 7 | $9.990 |
RIO CLARO | 7 | $10.990 |
ROMERAL | 5 | $10.990 |
SAGRADA FAMILIA | 4 | $10.990 |
SAN CLEMENTE | 8 | $10.990 |
SAN JAVIER | 3 | $10.990 |
SAN RAFAEL | 7 | $10.990 |
TALCA | 3 | $5.990 |
TENO | 5 | $10.990 |
VICHUQUEN | 5 | $14.990 |
VILLA ALEGRE | 3 | $10.990 |
YERBAS BUENAS | 8 | $10.990 |
BULNES | 4 | $5.990 |
CHILLAN | 3 | $5.990 |
COBQUECURA | 8 | $14.990 |
COELEMU | 4 | $5.990 |
COIHUECO | 8 | $14.990 |
NINHUE | 8 | $14.990 |
NIQUEN | 8 | $14.990 |
PEMUCO | 8 | $14.990 |
PINTO | 8 | $14.990 |
PORTEZUELO | 8 | $14.990 |
QUILLON | 4 | $5.990 |
QUIRIHUE | 4 | $5.990 |
RANQUIL | 8 | $14.990 |
SAN CARLOS | 3 | $5.990 |
SAN FABIAN DE ALICO | 8 | $27.990 |
SAN IGNACIO | 8 | $14.990 |
SAN NICOLAS | 8 | $14.990 |
YUNGAY | 4 | $5.990 |
CONCEPCION | 3 | $5.990 |
ALTO BIO BIO | 8 | $14.990 |
ANTUCO | 8 | $14.990 |
ARAUCO | 4 | $5.990 |
CABRERO | 4 | $5.990 |
CANETE | 4 | $6.990 |
CHIGUAYANTE | 3 | $5.990 |
CONTULMO | 5 | $6.990 |
CORONEL | 3 | $5.990 |
CURANILAHUE | 4 | $5.990 |
FLORIDA | 8 | $9.990 |
HUALPEN | 3 | $5.990 |
HUALQUI | 8 | $14.990 |
LAJA | 4 | $6.990 |
LEBU | 4 | $5.990 |
LOS ALAMOS | 4 | $5.990 |
LOS ANGELES | 3 | $5.990 |
LOTA | 4 | $5.990 |
MULCHEN | 4 | $5.990 |
NACIMIENTO | 4 | $6.990 |
NEGRETE | 8 | $14.990 |
PENCO | 3 | $5.990 |
QUILACO | 8 | $15.990 |
QUILLECO | 8 | $14.990 |
SAN ROSENDO | 8 | $14.990 |
SANTA BARBARA | 4 | $6.990 |
SANTA JUANA | 8 | $14.990 |
TALCAHUANO | 3 | $5.990 |
TIRUA | 8 | $16.990 |
TOME | 3 | $5.990 |
TUCAPEL | 8 | $14.990 |
YUMBEL | 4 | $5.990 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | 3 | $5.990 |
ARICA | 5 | $9.990 |
CAMARONES | 8 | $50.990 |
GENERAL LAGOS | 8 | $50.990 |
IQUIQUE | 4 | $8.990 |
ALTO HOSPICIO | 4 | $8.990 |
HUARA | 8 | $16.990 |
PICA | 8 | $46.990 |
POZO ALMONTE | 5 | $8.990 |
ANTOFAGASTA | 4 | $7.990 |
MARIA ELENA | 5 | $7.990 |
MEJILLONES | 5 | $14.990 |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 5 | $7.990 |
TALTAL | 4 | $7.990 |
TOCOPILLA | 5 | $7.990 |
CALAMA | 4 | $7.990 |
ALTO DEL CARMEN | 8 | $11.990 |
CALDERA | 4 | $6.990 |
CHANARAL | 4 | $6.990 |
DIEGO DE ALMAGRO | 5 | $6.990 |
FREIRINA | 5 | $32.990 |
HUASCO | 5 | $11.990 |
TIERRA AMARILLA | 5 | $12.990 |
VALLENAR | 3 | $6.990 |
COPIAPO | 3 | $6.990 |
COQUIMBO | 3 | $5.990 |
ANDACOLLO | 5 | $10.990 |
CANELA | 5 | $10.990 |
COMBARBALA | 4 | $10.990 |
ILLAPEL | 3 | $10.990 |
LA HIGUERA | 7 | $10.990 |
LOS VILOS | 3 | $5.990 |
MONTE PATRIA | 5 | $10.990 |
OVALLE | 3 | $5.990 |
PAIHUANO | 8 | $15.990 |
PUNITAQUI | 8 | $10.990 |
RIO HURTADO | 8 | $10.990 |
SALAMANCA | 3 | $10.990 |
VICUNA | 5 | $10.990 |
LA SERENA | 3 | $5.990 |
ANGOL | 3 | $5.990 |
CARAHUE | 4 | $5.990 |
CHOLCHOL | 8 | $16.990 |
COLLIPULLI | 4 | $5.990 |
CUNCO | 8 | $16.990 |
CURACAUTIN | 4 | $5.990 |
CURARREHUE | 8 | $18.990 |
FREIRE | 4 | $5.990 |
GALVARINO | 3 | $6.990 |
GORBEA | 4 | $5.990 |
LAUTARO | 3 | $16.990 |
LONCOCHE | 3 | $6.990 |
LOS SAUCES | 8 | $14.990 |
LUMACO | 8 | $16.990 |
MELIPEUCO | 8 | $16.990 |
NUEVA IMPERIAL | 4 | $5.990 |
PADRE LAS CASAS | 3 | $5.990 |
PERQUENCO | 8 | $5.990 |
PITRUFQUEN | 4 | $5.990 |
PUCON | 4 | $6.990 |
PUERTO SAAVEDRA | 4 | $11.990 |
PUREN | 5 | $6.990 |
RENAICO | 8 | $14.990 |
TEODORO SCHMIDT | 8 | $16.990 |
TOLTEN | 8 | $16.990 |
TRAIGUEN | 4 | $5.990 |
VICTORIA | 4 | $5.990 |
VILCUN | 8 | $16.990 |
VILLARRICA | 4 | $6.990 |
TEMUCO | 3 | $5.990 |
ANCUD | 5 | $6.990 |
CALBUCO | 4 | $6.990 |
CASTRO | 5 | $10.990 |
CHAITEN | 13 | $37.990 |
CHONCHI | 8 | $28.990 |
CURACO DE VELEZ | 8 | $28.990 |
DALCAHUE | 8 | $28.990 |
FRESIA | 4 | $6.990 |
FRUTILLAR | 4 | $6.990 |
FUTALEUFU | 13 | $37.990 |
HUALAIHUE | 13 | $37.990 |
LLANQUIHUE | 4 | $19.990 |
LOS MUERMOS | 8 | $19.990 |
MAULLIN | 8 | $19.990 |
OSORNO | 3 | $6.990 |
PALENA | 13 | $37.990 |
PUERTO MONTT | 3 | $6.990 |
PUERTO OCTAY | 8 | $18.990 |
PUERTO VARAS | 4 | $6.990 |
PUQUELDON | 8 | $28.990 |
PURRANQUE | 4 | $6.990 |
PUYEHUE | 8 | $18.990 |
QUEILEN | 8 | $28.990 |
QUELLON | 6 | $12.990 |
QUEMCHI | 8 | $25.990 |
QUINCHAO | 8 | $28.990 |
RIO NEGRO | 8 | $18.990 |
SAN JUAN DE LA COSTA | 8 | $35.990 |
SAN PABLO | 8 | $18.990 |
CORRAL | 8 | $18.990 |
FUTRONO | 4 | $6.990 |
LA UNION | 4 | $6.990 |
LAGO RANCO | 4 | $6.990 |
LANCO | 4 | $5.990 |
LOS LAGOS | 4 | $6.990 |
MAFIL | 8 | $18.990 |
PAILLACO | 4 | $6.990 |
PANGUIPULLI | 4 | $6.990 |
RIO BUENO | 4 | $6.990 |
SAN JOSE DE LA MARIQUINA | 4 | $6.990 |
VALDIVIA | 3 | $6.990 |
COYHAIQUE | 8 | $7.990 |
PUERTO AYSEN | 11 | $18.990 |
LAGUNA BLANCA | 20 | $43.990 |
PRIMAVERA | 20 | $43.990 |
PUERTO NATALES | 11 | $10.990 |
PUNTA ARENAS | 8 | $7.990 |
RIO VERDE | 20 | $43.990 |
SAN GREGORIO | 8 | $27.990 |
TORRES DEL PAINE | 20 | $56.990 |
Miolé Home no garantiza la hora exacta de llegada, por ello debe estar una persona disponible para recibir la encomienda, estas pueden realizarse a terceros que habiten el domicilio (familiares o conserjes).
Si al momento de la entrega no hay quien reciba, su dirección está incorrecta o incompleta, será retenida por la empresa de envío, lo que ocasionará demoras en la entrega o la devolución de esta al remitente. En caso de que eso ocurra y se lleve a cabo una devolución le informaremos vía email y usted podrá solicitar el reenvío asumiendo los costos que implica.
Como comprador es su responsabilidad al momento de la recepción, verificar con el personal que realice la entrega, que su pedido se encuentre en buenas condiciones y completo, recuerde que al ser aceptada la entrega no se aceptarán reclamos por órdenes maltratadas o incompletas.
De identificar que su orden fue violada debe informar al personal de la entrega, así como a nuestro servicio de Atención al Cliente a través del correo info@miolehome.cl y rechazar el despacho indicando el motivo a la empresa de envío. Los problemas generados por responsabilidades del cliente no serán causas de anulación de una compra.
*SOLO se despacharán los productos con un valor superior a los $100.